Ho Chi Minh City: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
==Hostess (Girl) Bars== | ==Hostess (Girl) Bars== | ||
{{see also|Ho Chi Minh City Hostess Bars}} | |||
{{:Ho Chi Minh City | {{:Ho Chi Minh City Hostess Bars}} | ||
==High-end Bars, Lounges and Skybars== | ==High-end Bars, Lounges and Skybars== |
Revision as of 22:47, 18 November 2022
Massage Spas
- See also: Ho Chi Minh City Massage Spas
- We've indicated all-in prices for most massage spas in HCM city. If the pricelist does not indicate full prices at at the shop, please check with the manager.
Name | Image | District | Address | Hours | Hotness | Nationality | Language | Min spend | Recommended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bồng Lai Các | Bình Chánh | 75 Street 6, Presidents Trung Sơn , HCMC | 9am - 5am | Super Hot | Vietnam | Vietnamese, English, Chinese | 1000K - 5000K VND | ||
Cherry Massage | Cherry massage1.png | District 1 | 10AM - 2AM | Super Hot | Vietnam | ||||
Dubai Massage | District 1 | 41 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình | 10AM - 3AM | Hot | Vietnam | Vietnamese, English | 1000K - 5000K VND | No | |
Massage Bangkok City | Tân Bình | 120 Yên Thế, Phường 2 | 24H | Hot | Vietnam | Vietnamese, English | 1000K - 8000K VND | ||
Massage Boss Palace | District 3 | 308 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3 | 10AM - 3AM | Hot | Vietnam | Vietnamese, English | 1000K - 5000K VND | ||
Massage Dainam | District 1 | 103 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh | 10AM - 2AM | Hot | Vietnam | Vietnamese, English | 270K - 600K VND | ||
Massage FYou | District 1 | 81 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường Phạm Ngũ Lão | 24H | Hot | Vietnam | Vietnamese, English | 1000K - 4000K VND | ||
Massage Hoang Long 8 | Hồ Chí Minh | 35-37 Đường Số 8, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Vietnam | 24 Hours | Hot | Vietnam | Vietnamese, English, Chinese | 1000K - 3000K VND | Yes | |
Massage Linh Cherry | District 1 | 4D2 Thái Văn Lung, Bến Nghé | 10AM - 2AM | Super Hot | Vietnam | Yes | |||
Massage Queen | District 1 | 93 Trần Quang Khải, Tân Định | 10AM - 3AM | Hot | Vietnam | Vietnamese, English, Chinese | 1000K - 3000K VND | Yes | |
Massage Sala Gold Q2 | District 2 | 6B Đường D2, P. Bình An | 24H | Hot | Vietnam | Vietnamese, English | 1000K - 3600K VND | ||
Massage Sala Q7 | District 7 | 40 Đường Số 81, Tân Quy | 10AM - 2AM | Hot | Vietnam | Vietnamese, English | 1000K - 3600K VND | ||
Massage Windy 2 | District 7 | 84 Cao Triều Phát, Tân Phong | 10AM - 5AM | Hot | Vietnam | Vietnamese, English | 1000K - 2900K VND | ||
Nhạc Dương Lầu | Bình Chánh | 28-30 9A Street, Trung Son Residential Area, Binh Hung, Binh Chanh | 9AM - 5AM(tomorrow) | Hot | Vietnam | Vietnamese, English | 1000K - 5000K VND | ||
Saigon Star Massage | District 3 | 204 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6 | 10AM - 3AM | Hot | Vietnam | Vietnamese, English, Chinese | 1000K - 3000K VND | Yes |
KTVs
- See also: Ho Chi Minh City KTVs
Recommended KTVs
- See also: Ho Chi Minh City Recommended KTVs
KTVs highly recommended by NightlifeAsia.Wiki in Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam.
Name | Image | District | Address | Hours | Attire | Girl tip | # of girls | Hotness | Age | Playability | Min spend | Recommended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1127 KTV | District 5 | 1127 Trần Hưng Đạo, Phường 5 | 2PM - 4AM | Dress | 1000K | 40 | Average | 19 - 27 | High | VND 3000K | Yes | |
21 Luxury Restaurant (KTV 21) | District 1 | 21 Đ. Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | 1PM - 3AM | ??? | Hot | High | Yes | |||||
57 KTV Karaoke Tulip | District 1 | 57 Đ. Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 | 6PM - 3AM | ??? | Hot | High | Yes | |||||
93 KTV Karaoke Pearl | District 5 | 93, Đ. An Dương Vương, Phường 8, Quận 5 | ???? | ??? | Hot | High | Yes | |||||
97 KTV | District 1 | 97 Đường Sương Nguyệt Ánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | 6PM - 2AM | ??? | Hot | High | Yes | |||||
Dragon-K 466 KTV | District 5 | 466 Trần Hưng Đạo B, Phường 14, Quận 5 | 1:30PM – 3:30AM | Negligee | 500k | ?? | Average | ?? | ?? | Yes | ||
Julia 66 KTV | District 5 | 66 Đ. Tản Đà, Phường 11, Quận 5 | 24 Hours? | ??? | Hot | High | Yes | |||||
KTV 41 | District 5 | 41 Nguyễn Duy Dương, Phường 8, Quận 5 | 24 Hours? | ??? | Hot | High | Yes | |||||
KTV 71 | District 1 | 71, Đ. Sương Nguyệt Anh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | 11AM - 3AM | ??? | Hot | High | Yes | |||||
KTV Olympus | District 1 | 39 Đường Sương Nguyệt Ánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | 4PM - 2AM | ??? | Hot | High | Yes | |||||
KTV Phoenix 65 | District 1 | 65 Đ. Sương Nguyệt Anh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | 11AM - 3AM | ??? | Hot | High | Yes | |||||
Limited Karaoke 363 KTV | District 1 | 363 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | 4PM - 4AM | ??? | Hot | High | Yes | |||||
Matrix Karaoke | Bình Chánh | 124 Đ. số 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh | 24h? | Dress? | 1500K | Hot | High | Yes | ||||
Prince 800 KTV | District 5 | 802 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5 | 5PM - 2AM | Negligee | 1000K | 40 | Average | 19-27 | High | VND 3000K | Yes | |
The Lux 188 KTV | District 1 | 188 Đ. Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão | Negligee | 1000k | ?? | Hot | High | Yes | ||||
豪门 Haoman KTV (Vietnam) | District 10 | 470 Ng Gia Tự, Phường 4, Quận 10 | ????? | ??? | Hot | High | Yes |
Local KTVs
Name | Image | District | Address | Hours | Attire | Girl tip | # of girls | Hotness | Age | Playability | Min spend | Recommended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boss KTV | Bình Chánh | 27-29-31 Đường số 9A, Bình Hưng, SISC Building | 12PM - 2AM | ?? | 1000K | 40 | Very Hot | 19-27 | High | VND 3000K | No | |
K3 Palace | K3 palace.jpg | District 5 | 92 Đ. Nguyễn Biểu, Phường 1 | ??? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
RICHY7 KTV | Richy7 ktv.jpg | District 7 | 7 Đ. số 5, Khu đô thị Him Lam | Dress | 1500k | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
The Lux 188 KTV | District 1 | 188 Đ. Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão | Negligee | 1000k | ?? | Hot | High | Yes |
Chinese KTVs
Name | Image | District | Address | Hours | Attire | Girl tip | # of girls | Hotness | Age | Playability | Min spend | Recommended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1127 KTV | District 5 | 1127 Trần Hưng Đạo, Phường 5 | 2PM - 4AM | Dress | 1000K | 40 | Average | 19 - 27 | High | VND 3000K | Yes | |
700 FORTUNE KTV | 700 fortune ktv.jpg | District 5 | 700 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 2 | Negligee | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
93 KTV Karaoke Pearl | District 5 | 93, Đ. An Dương Vương, Phường 8, Quận 5 | ???? | ??? | Hot | High | Yes | |||||
Catwalk Night Spot | Catwalk ho chi minh city.jpg | District 1 | 76 Đ. Lê Lai, Phường Bến Thành | 6PM - 2AM | Dress | 1500K?? | 60 - 70 | Hot | 20 - 30 | ????? | ????? | |
Dragon-K 466 KTV | District 5 | 466 Trần Hưng Đạo B, Phường 14, Quận 5 | 1:30PM – 3:30AM | Negligee | 500k | ?? | Average | ?? | ?? | Yes | ||
GK22 KTV | District 5 | 22 Đ. Ng. Quyền, Phường 6 | ???? | Dress | 1000K | 40 | Below average - Above average | 20 - 30 | High | ???? | ||
KTV 41 | District 5 | 41 Nguyễn Duy Dương, Phường 8, Quận 5 | 24 Hours? | ??? | Hot | High | Yes | |||||
KTV Cung Vinh Loi | Ktv cung vinh loi.jpg | District 5 | 564 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 2 | Dress | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
Prince 800 KTV | District 5 | 802 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5 | 5PM - 2AM | Negligee | 1000K | 40 | Average | 19-27 | High | VND 3000K | Yes | |
Seven 310 KTV | Seven 310 ktv.jpg | District 5 | 310 Đ. An Dương Vương, Phường 4 | Negligee? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
豪门 Haoman KTV (Vietnam) | District 10 | 470 Ng Gia Tự, Phường 4, Quận 10 | ????? | ??? | Hot | High | Yes |
Korean KTVs
Japanese KTVs
Hostess (Girl) Bars
- See also: Ho Chi Minh City Hostess Bars
Japantown Hostess Bars
- See also: Ho Chi Minh City Japantown Hostess Bars
Name | Image | Average rating | Number of reviews | District | Address | Hours | Vibe | Pushy | # of girls | Hotness | Age | Language | Min spend | Recommended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Corner - Counter & lounge (カウンターラウンジ) | 4.8 | 13 | District ?? | 19M Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72323, Vietnam | Open every day from 6 PM to 2 AM, except Sundays (closed). | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
AYA Bar | 4.8 | 9 | District 1 | 17/24 Hẻm 15B Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 1AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Age Age Bar | Undefined | Undefined | District 1 | 8a/g6 Đ. Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open every day from 7 PM to 1 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Amazon Bar | Amazon bar1.jpg | 5 | 1 | District 1 | 8A/1C1 Thái Văn Lung, Bến Nghé | 8PM - 2AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
Amour Bar | 5 | 21 | District 1 | 8A/11C2 Thái Văn Lung, Bến Nghé | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
BAKOLAN - Whisky & Cigar | 3.9 | 14 | District 1 | 17/7 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 12:30AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BAR DC | Bar dc1.jpg | 5 | 1 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BAR J | 4 | 2 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | 7PM - 1AM, Closed on Sundays | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BAR KONPARU | 5 | 4 | District 1 | 8a/e8 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open every night from 6:30 PM to 2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BAR KYUU スナック カラオケ | 4.2 | 24 | District 1 | 15B2 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7AM - 1AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BAR MITSUBOSHI -バー三ツ星 | 5 | 9 | District 1 | 15B/16 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open daily from 7 PM to 12 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BAR 六花ROKKA SAIGON | 3.8 | 12 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Open every day from 7 PM to midnight, except Monday from 12 AM to 12:30 PM and 7 PM to 12 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BOM Bar | Bom bar1.jpg | 5 | 1 | District 1 | 32 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé | 6PM - 4AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
Bar Commune Saigon | 5 | 1 | District 1 | 8a/2b1 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open 7pm-2am every day except Sunday. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Bar MARIA | 3.7 | 19 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | 7PM - 2AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Bar OZA | 3.5 | 44 | District 1 | 8A/12C2 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open daily from 8 PM–1 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Bar 桃白白(taopaipai) | 5 | 16 | District ?? | 8A/G10 Đ. Thái Văn Lung, phường:, quận:1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam | 7PM - 12AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BarCodes Whiskey & Cigar Lounge | 4.8 | 8 | District 1 | 8 4 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 5PM - 2AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
COCO Whisky Bar | 4.3 | 7 | District 1 | 15B/40 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 7 pm–2 am. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CYBER - NOT A BAR District 1 | 5 | 25 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | 8PM - 12AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Candy Bar | 3.8 | 9 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
Carrot BAR | 3.6 | 34 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Open from 9am to 2am every day except Monday and Tuesday, when we open at 7pm. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Cat Walk Bar & Karaoke | 4.3 | 18 | District 1 | 15B9 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 12AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Chau Chau BAR | 5 | 38 | District 1 | 15a/25 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7:30PM - 1AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
DIAMOND Counter Bar | 4.3 | 30 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
DIVA girls & music bar | 4.9 | 10 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | 8PM - 12:30AM (Closed Sun) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Dollhouse bar HCMC | 5 | 89 | District 1 | 8a/11d1 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open every day from 7PM until 2AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Double shots bar | Double shots bar1.jpg | 5 | 1 | District 1 | 34 Đ. Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Drink Raku | 5 | 7 | District 1 | 15a/44 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 12AM (2AM Fri/Sat), Closed on Sunday | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
EN BAR - 縁バー | 4.5 | 2 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | 7PM - 12:30AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Eden bar | Undefined | Undefined | District 1 | 15a/14 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open daily from 7 PM to 12 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Elixir Lounge Bar | 4.9 | 617 | District 1 | 28B Ngô Văn Năm, Bến Nghé | 5PM - 4AM (5AM Fri/Sat) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Elly BAR | 4.8 | 6 | District 1 | 15B Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open hours: 7 PM-2:30 AM Friday-Saturday, 7 PM-2 AM Sunday-Thursday. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Em oi ! BAR エムオーイ | 4 | 3 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | 7:30PM - 2AM (every day) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Fuji BAR | 1 | 2 | District 1 | 8A/9B1 Thái Văn Lung, Bến Nghé | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
Fujiko Bar | 4.6 | 9 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Open seven days a week from 7 PM to 12 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
GA Whisky & Cocktails Bar | 5 | 2 | District 1 | Hẻm 26 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 8 PM to 2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
GLORY Bar | 5 | 3 | District 1 | 16 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open daily from 7-9 PM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Ginga bar 銀河バー | 3.8 | 8 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | 7PM - 2AM (Everyday) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Gris Bar | 4.8 | 6 | District 1 | Hẻm 8A Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open every day from 7 PM to 1 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Gum Bar @ Social Complex | 5 | 8 | District 1 | L2, Social Complex, 19 Tôn Thất Thiệp, P | 6PM - 2AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
HACHI - BEE Bar | 4.8 | 9 | District 1 | 8a/g4 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open daily from 7 PM to 1 AM, except Sunday (closes at 12 AM). | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Hangover Bar | 3.5 | 41 | District 1 | 149 Tôn Thất Đạm, Bến Nghé | Open 5 PM to 4 AM daily. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Heriko BAR | 5 | 2 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Open every day from 7:30 PM to 1:30 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
HiKaRu Bar | Hikaru bar1.jpg | 4 | 4 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Hikari bar HCMC 星灯 | 4.8 | 10 | District 1 | 8a/e11 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open from 7pm to 2am every day of the week. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Hoshi bar | 4.1 | 18 | District 1 | 8a/e2 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Business hours are from 7 pm–3 am every day of the week. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
IDOL BAR | 4.2 | 38 | District 1 | 15B/64 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 7:30 PM to 2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
IKI BAR Sài Gòn | 4.6 | 5 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Open every day from 7:30 PM to 2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Ichiban bar | Ichiban bar1.jpg | Undefined | Undefined | District 1 | 15B/45 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open daily from 6am to 9pm. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
Insomnia Bar | 4.2 | 44 | District 1 | 13B Đường Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 10 AM to 3 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Isshoni Bar | 5 | 1 | District 1 | 8a/a19bis, Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open daily from 7 PM to 2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
J bar | J bar1.jpg | Undefined | Undefined | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Japanese Authentic Bar 凛 | 5 | 3 | District ?? | 8A/E13 Thai Van Lung, Q1, P. Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam | 12AM - 1AM (Daily) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Joie Bar | 5 | 3 | District 1 | 39 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 7-11:30 PM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
K's Bar | 4 | 6 | District 1 | 18 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7 PM–2 AM every day of the week. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
KIMI BAR | Kimi bar1.jpg | Undefined | Undefined | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
KIRA KIRA BAR | Kira kira bar1.jpg | 3.7 | 3 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
KIZUNA BAR | 3 | 4 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
KONEKO BAR | Koneko bar1.jpg | Undefined | Undefined | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Katt Bar | 5 | 2 | District 1 | 15A Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | The hours for every day of the week are 7 PM to 12 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
LIKE BAR | 4.1 | 7 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Open seven days a week from 7 AM–2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
LOUISA BAR | Louisa bar1.jpg | 4 | 4 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
LUX Counter Bar & Karaoke | 4.6 | 17 | District 1 | 8A/E8 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open daily from 7 PM to midnight. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Laga Counter Bar | 5 | 3 | District 1 | 15a Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 2AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Legends Bar | 4.5 | 32 | District 1 | 130 Tôn Thất Đạm, Bến Nghé | Open every day from 6PM to 5AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Lemon Bar | 4.6 | 22 | District 1 | 8a/a7 Bis, Thái Văn Lung, P | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
Lolita Bar | Lolita bar1.jpg | Undefined | Undefined | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
M bar-karaoke | M bar/karaoke1.jpg | Undefined | Undefined | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
MEOW BAR | 5 | 1 | District 1 | QPJ4+F5W, Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 7 PM to late. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
MIE BAR | Mie bar1.jpg | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
MIMOSA | 4.5 | 4 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
MOON BAR | 4.5 | 16 | District 1 | 15b/54 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 7PM–4AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
MY PLACE Saigon | 3.6 | 29 | District 1 | 34 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé | 6:30PM - 9PM (daily) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Mei Bar | 5 | 2 | District 1 | 15B/69 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 1AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Minami Bar 美波バー | 5 | 4 | District 1 | 21 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 7 PM to 1 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Minnie Bar | 4.7 | 6 | District 1 | 60 Đ. Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé | 7PM - 4AM (every day) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Mirai Bar ( 未来) | 5 | 34 | District 1 | 8a/e6 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open daily from 7 PM to 1:30 AM (2 AM on Fridays and Saturdays). | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Mirai Lounge and Bar | 4.8 | 4 | District 1 | 15a/24 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 12AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Mitsubachi bar | District 1 | 15a/14b Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 12AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
Miu Bar | 4.8 | 265 | District 1 | 8a/a18 Thái Văn Lung, Bến Nghé | 7PM - 6AM | Energetic | Yes | 15 - 20 | Average - Hot | 18 - 30 | Vietnamese, English, Chinese, Japanese, Korean | 7USD, 175K VND | ||
Miyabi Bar 雅(みやび) | Undefined | Undefined | District 1 | 8a/a5 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open daily from 7 PM–2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Miyuki Bar | 5 | 5 | District 1 | 8a/6b2 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open daily from 7:30 PM to 1 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Momo Bar | Momo bar1.jpg | District 1 | 15 Thi Sách, Bến Nghé | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
Moonlight Bar Saigon | 4.9 | 28 | District 1 | 38 Tôn Thất Thiệp, Ward | 24/7 operating hours from 5pm to 5am every day. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
My Record Bar | 4.6 | 74 | District 1 | 60 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé | 4PM - 6AM daily | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Nari Bar | 5 | 3 | District 1 | 8A/E4 Thái Văn Lung, Bến Nghé | 7PM - 5AM | Fun, Chill, Relaxed, Humourous | No | 5 - 15 | Hot | 18 - 25 | Vietnamese, English, Japanese, Chinese | 5USD, 100K VND | No | |
Nezuko Bar | 1 | 5 | District 1 | Open 24 hours | ??? | ??? | ??? | |||||||
PAYA - Whisky & Cocktails bar | 4.5 | 26 | District ?? | 2nd Floor, 8a/13c1 Thái Văn Lung | Open from 8PM to 12AM daily, closed on Sundays. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Peachy Bar | 4.5 | 15 | District 1 | 34 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open daily from 7:30 PM to 3 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Pink Lady Sport Bar | 5 | 1 | District 1 | 15A/11 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 1AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Pinky Bar | 5 | 4 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Private party upstair with japanese theme but hostess don’t allowed touching | Pushy to get guys to order more lady drinks and take nitrous oxide balloon | 6-8 girls every night | 7 | 17 to 40 | Everyone speak vietnamese but some can speak english, majority speak korean | VND 7+ million | |||
Pirates(パイレーツ) | 4.9 | 22 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Open every day from 7 PM to 1 AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Potato 2 Bar | 5 | 1 | District 1 | 15B/66 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7AM - 2PM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
RIN BAR | Rin bar1.jpg | 5 | 2 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
