Azit Korean KTV: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{Venue Infobox | {{Venue Infobox | ||
| Image = azit korean ktv logo1. | | Image = azit korean ktv logo1.png | ||
| Name = Azit Korean KTV | | Name = Azit Korean KTV | ||
| Alt Name = Azit, AZIT KTV KOREAN LOUNGE BAR (아지트) | | Alt Name = Azit, AZIT KTV KOREAN LOUNGE BAR (아지트) | ||
Line 16: | Line 16: | ||
| Location Coordinates = 1.2921231902975039, 103.84997861630971 | | Location Coordinates = 1.2921231902975039, 103.84997861630971 | ||
| Hours = 8PM - 3AM | | Hours = 8PM - 3AM | ||
| Sessions = | | Sessions = ????? | ||
| Website = | | Website = https://www.instagram.com/azitsingapore/ | ||
| Phone Number = | | Phone Number = | ||
| Contact = | | Contact = | ||
Line 45: | Line 45: | ||
| Updated = | | Updated = | ||
}} | }} | ||
{{TOC limit|3}} | |||
==Review== | ==Review== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Line 62: | Line 62: | ||
==Alcohol Prices / Menu== | ==Alcohol Prices / Menu== | ||
===Image=== | ===Image=== | ||
<gallery | <gallery> | ||
File:azit korean ktv alcohol menu1.jpg | |||
File:azit korean ktv alcohol menu2.jpg | |||
File:azit korean ktv alcohol menu3.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Text=== | ===Text=== | ||
====Whiskey==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|+ style="caption-side:bottom; font-weight:normal" |All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) | |||
|- | |||
! scope="col" | Type (English) | |||
! scope="col" | Type (Korean) | |||
! scope="col" | Price | |||
|- | |||
! scope="row"| Balvenie 12 Yr | |||
| 발베니 12년 | |||
| 420 | |||
|- | |||
! scope="row"| Balvenie 14 Yr | |||
| 발베니 14년 | |||
| 530 | |||
|- | |||
! scope="row"| Macallan 12 Yr | |||
| 맥켈란 12년 | |||
| 480 | |||
|- | |||
! scope="row"| Macallan 15 Yr | |||
| 맥켈란 15년 | |||
| 680 | |||
|- | |||
! scope="row"| Macallan 12 Yr Sherry Oak | |||
| 맥켈란 12년 쉐리오크 | |||
| 620 | |||
|- | |||
! scope="row"| Glenfiddich 12 Yr | |||
| 글렌피딕 12년 | |||
| 380 | |||
|- | |||
! scope="row"| VOSP Mattel | |||
| VOSP 마텔 | |||
| 380 | |||
|- | |||
! scope="row"| VOSP Cordon Bleu | |||
| VOSP 코르동 블루 | |||
| 888 | |||
|- | |||
! scope="row"| Mattel Novelage | |||
| 마텔 노블리지 | |||
| 400 | |||
|- | |||
! scope="row"| Lagavulin | |||
| 라가불린 | |||
| 580 | |||
|- | |||
! scope="row"| VOSP Hennessy | |||
| VOSP 헤네시 | |||
| 480 | |||
|- | |||
! scope="row"| Chivas Regal 18 Yr | |||
| 시바스리갈 18년 | |||
| 400 | |||
|- | |||
! scope="row"| Highland Park 12 Yr | |||
| 하이랜드 파크 12년 | |||
| 380 | |||
|- | |||
! scope="row"| Highland Park 18 Yr | |||
| 하이랜드 파크 18년 | |||
| 580 | |||
|- | |||
! scope="row"| Hennessy XO | |||
| 헤네시 XO | |||
| 680 | |||
|- | |||
! scope="row"| Royal Salute 21 Yr | |||
| 로얄살루트 21년 | |||
| 1000 | |||
|- | |||
! scope="row"| Royal Salute 32 Yr | |||
| 로얄살루트 32년 | |||
| 2000 | |||
|- | |||
! scope="row"| Johnnie Walker Blue 750ml | |||
| 조니워커 블루 750ml | |||
| 1588 | |||
|- | |||
! scope="row"| Ballantine's 32 Yr | |||
| 발렌타인 32년 | |||
| 2000 | |||
|} | |||
====Champagne==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|+ style="caption-side:bottom; font-weight:normal" |All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) | |||
|- | |||
! scope="col" | Type (English) | |||
! scope="col" | Type (Korean) | |||
! scope="col" | Price | |||
|- | |||
! scope="row"| Moet Imperial | |||
| 모엣 임페리얼 | |||
| 450 | |||
|- | |||
! scope="row"| Moet Rose | |||
| 모엣 로즈 | |||
| 688 | |||
|- | |||
! scope="row"| Veuve Clicquot Brut | |||
| 뵈브 클리코 브뤼 | |||
| 550 | |||
|- | |||
! scope="row"| Armand De Gold | |||
| 아르망디 골드 | |||
| 1888 | |||
|- | |||
! scope="row"| Armand De Brut Rose | |||
| 아르망디 로제 | |||
| 2888 | |||
|- | |||
! scope="row"| Crystal | |||
| 크리스탈 | |||
| 1488 | |||
|- | |||
! scope="row"| Dom Perignon | |||
| 돔페리뇽 빈티지 | |||
| 1050 | |||
|} | |||
====Wine==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|+ style="caption-side:bottom; font-weight:normal" |All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) | |||
|- | |||
! scope="col" | Type (English) | |||
! scope="col" | Type (Korean) | |||
! scope="col" | Price | |||
|- | |||
! scope="row"| 2016 Pinot Grigio | |||
| 피노 그리지오 | |||
| 288 | |||
|- | |||
! scope="row"| Crossroads Balnc | |||
| 크로스로드 블랑 | |||
| 238 | |||
|- | |||
! scope="row"| La Dauphine | |||
| 라우파인 | |||
| 188 | |||
|- | |||
! scope="row"| Crossroads Caberne | |||
| 크로스로드 카베르네 | |||
| 288 | |||
|- | |||
! scope="row"| Heritage Du Baron Louis | |||
| 헤리티지 | |||
| 138 | |||
|- | |||
! scope="row"| The Pairing | |||
| 더 페어링 | |||
| 268 | |||
|- | |||
! scope="row"| Trennes | |||
| 트렌느 | |||
| 158 | |||
|} | |||
==Hostesses== | ==Hostesses== |
Latest revision as of 16:35, 29 September 2024
Azit Korean KTV | |
---|---|
Basics | |
Name | Azit Korean KTV |
Alt Name | Azit, AZIT KTV KOREAN LOUNGE BAR (아지트) |
Type | KTV |
Country | Singapore |
City | Singapore |
Zip Code | 179805 |
Address | 5 Coleman Street Excelsior Tower Lobby, Hotel, #05-00 Peninsula Excelsior |
Hours | 8PM - 3AM |
Sessions | ????? |
Website | https://www.instagram.com/azitsingapore/ |
Hostesses | |
Tip | ???? |
Number of girls | ???? |
Hotness | ???? |
Age | ???? |
Playability | ???? |
Nationality | Korea |
Language | Korean, ???? |
Cost | |
Minimum spend | ???? |
Facility | |
Map Location | |
Azit Korean KTV is a KTV in Singapore.
Review
Alcohol Prices / Menu
Image
Text
Whiskey
Type (English) | Type (Korean) | Price |
---|---|---|
Balvenie 12 Yr | 발베니 12년 | 420 |
Balvenie 14 Yr | 발베니 14년 | 530 |
Macallan 12 Yr | 맥켈란 12년 | 480 |
Macallan 15 Yr | 맥켈란 15년 | 680 |
Macallan 12 Yr Sherry Oak | 맥켈란 12년 쉐리오크 | 620 |
Glenfiddich 12 Yr | 글렌피딕 12년 | 380 |
VOSP Mattel | VOSP 마텔 | 380 |
VOSP Cordon Bleu | VOSP 코르동 블루 | 888 |
Mattel Novelage | 마텔 노블리지 | 400 |
Lagavulin | 라가불린 | 580 |
VOSP Hennessy | VOSP 헤네시 | 480 |
Chivas Regal 18 Yr | 시바스리갈 18년 | 400 |
Highland Park 12 Yr | 하이랜드 파크 12년 | 380 |
Highland Park 18 Yr | 하이랜드 파크 18년 | 580 |
Hennessy XO | 헤네시 XO | 680 |
Royal Salute 21 Yr | 로얄살루트 21년 | 1000 |
Royal Salute 32 Yr | 로얄살루트 32년 | 2000 |
Johnnie Walker Blue 750ml | 조니워커 블루 750ml | 1588 |
Ballantine's 32 Yr | 발렌타인 32년 | 2000 |
Champagne
Type (English) | Type (Korean) | Price |
---|---|---|
Moet Imperial | 모엣 임페리얼 | 450 |
Moet Rose | 모엣 로즈 | 688 |
Veuve Clicquot Brut | 뵈브 클리코 브뤼 | 550 |
Armand De Gold | 아르망디 골드 | 1888 |
Armand De Brut Rose | 아르망디 로제 | 2888 |
Crystal | 크리스탈 | 1488 |
Dom Perignon | 돔페리뇽 빈티지 | 1050 |
Wine
Type (English) | Type (Korean) | Price |
---|---|---|
2016 Pinot Grigio | 피노 그리지오 | 288 |
Crossroads Balnc | 크로스로드 블랑 | 238 |
La Dauphine | 라우파인 | 188 |
Crossroads Caberne | 크로스로드 카베르네 | 288 |
Heritage Du Baron Louis | 헤리티지 | 138 |
The Pairing | 더 페어링 | 268 |
Trennes | 트렌느 | 158 |
Hostesses
Rooms
Comments
Loading comments...