|
|
(13 intermediate revisions by 3 users not shown) |
Line 23: |
Line 23: |
| | Minimum spend medium room = 2 Tower/1 Bottle | | | Minimum spend medium room = 2 Tower/1 Bottle |
| | Minimum spend large room = 3 Tower/2 Bottle | | | Minimum spend large room = 3 Tower/2 Bottle |
| | | Recommended = |
| | | Closed = No |
| }} | | }} |
| ==Review== | | ==Review== |
| | <tabber> |
| | |-|English= |
| Level 9 is extremely popular, with full house bookings every week from Thursday to Saturday. They have really HOT girls and regular themed costumed nights with aggressive marketing. Still one of the most-in-demand places right now. | | Level 9 is extremely popular, with full house bookings every week from Thursday to Saturday. They have really HOT girls and regular themed costumed nights with aggressive marketing. Still one of the most-in-demand places right now. |
|
| |
|
| Unfinished beer can be kept for 1 week, bottles can be kept for 1 month. | | Unfinished beer can be kept for 1 week, bottles can be kept for 1 month. |
|
| |
|
| '''Booking: Coco''' - Wechat: hannahihihi | | '''2023 Update: Level 9''' is currently only accepting bookings through referrals and not open for general bookings. We will visit soon and write a new review. |
| | |-|日本語= |
| | Level 9は非常に人気があり、木曜日から土曜日まで毎週フルハウスの予約が入っています。非常にセクシーなホステスと定期的なテーマ衣装の夜があり、積極的なマーケティングが行われています。今でも最も需要の高い場所の一つです。 |
| | |
| | 未飲み終わったビールは1週間保管できますし、ボトルは1ヶ月保管できます。 |
| | |
| | '''2023年のアップデート:Level 9'''は現在、紹介を通じての予約のみ受け付けており、一般の予約は受け付けていません。近いうちに訪問し、新しいレビューを書きます。 |
| | |-|한국어= |
| | Level 9는 몹시 인기가 있어 목요일부터 토요일까지 매주 만실 예약이 있습니다. 그들은 정말 뜨거운 호스티스와 정기적인 테마 복장의 밤을 가지고 있으며 공격적인 마케팅을 하고 있습니다. 여전히 현재 가장 인기 있는 장소 중 하나입니다. |
| | |
| | 마시지 않은 맥주는 1주일 동안 보관할 수 있고, 병은 1개월 동안 보관할 수 있습니다. |
| | |
| | '''2023 업데이트: Level 9'''는 현재 추천을 통한 예약만 받고 있으며 일반 예약은 받지 않고 있습니다. 곧 방문하여 새로운 리뷰를 작성하겠습니다. |
| | |-|简体中文= |
| | Level 9 极受欢迎,每周四至周六都有满员预订。他们有非常性感的小姐,以及定期举行的主题化装夜和激进的市场营销。现在仍然是最热门的地方之一。 |
| | |
| | 未喝完的啤酒可保存一周,瓶子可保存一个月。 |
| | |
| | '''2023 更新:Level 9''' 目前仅通过推荐接受预订,不对普通预订开放。我们将很快前往并撰写新的评论。 |
| | |-|繁體中文= |
| | Level 9 極受歡迎,每週四至週六都有滿員預訂。他們有非常性感的小姐,以及定期舉行的主題化裝夜和激進的市場營銷。現在仍然是最熱門的地方之一。 |
| | |
| | 未喝完的啤酒可保存一周,瓶子可保存一個月。 |
| | |
| | '''2023 更新:Level 9''' 目前僅通過推薦接受預訂,不對普通預訂開放。我們將很快前往並撰寫新的評論。 |
| | </tabber> |
|
| |
|
| ==Alcohol Menu / Prices== | | ==Alcohol Menu / Prices== |
Line 41: |
Line 70: |
|
| |
|
| ===Text=== | | ===Text=== |
| | {| class="wikitable" |
| | |+Beer |
| | !Number |
| | !Happy Hour |
| | !Night Hour |
| | |- |
| | |'''1 Tower''' |
| | |98 |
| | |128 |
| | |- |
| | |'''2 Towers''' |
| | |168 |
| | |228 |
| | |- |
| | |'''3 Towers''' |
| | |238 |
| | |318 |
| | |- |
| | |'''4 Towers & Above''' |
| | |68 |
| | |98 |
| | |} |
| | All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) |
| | {| class="wikitable" |
| | |+Liquor |
| | ! rowspan="2" |Liquor Type |
| | ! colspan="3" |Happy Hour |
| | ! |
| | ! colspan="3" |Night Hour |
| | ! |
| | |- |
| | !1 bottle |
| | !2 Bottles |
| | !3 Bottles |
| | !Cannon 3L |
| | !1 Bottle |
| | !2 Bottles |
| | !3 Bottles |
| | !Cannon 3L |
| | |- |
| | |'''Martell Vsop''' |
| | |229 |
| | |439 |
| | |629 |
| | |1099 |
| | |289 |
| | |549 |
| | |799 |
| | |1269 |
| | |- |
| | |'''Courvoisier''' |
| | |219 |
| | |419 |
| | | |
| | | |
| | |269 |
| | |509 |
| | | |
| | | |
| | |- |
| | |'''Chivas 12 Years''' |
| | |219 |
| | |419 |
| | | |
| | | |
| | |269 |
| | |489 |
| | | |
| | | |
| | |- |
| | |'''Chivas 18 Years''' |
| | |259 |
| | |489 |
| | | |
| | | |
| | |309 |
| | |589 |
| | | |
| | | |
| | |- |
| | |'''Singleton 15 Years''' |
| | |239 |
| | |449 |
| | | |
| | | |
| | |299 |
| | |569 |
| | | |
| | | |
| | |- |
| | |'''Cordon Bleu''' |
| | |429 |
| | |829 |
| | | |
| | | |
| | |519 |
| | |999 |
| | | |
| | | |
| | |} |
| | All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) |
| | {| class="wikitable" |
| | |+Happy Hour ( Sat 3:30pm- 11pm);Sunday & Hall all day long |
| | !Type |
| | !1 bottle |
| | !3 Bottles |
| | |- |
| | |'''Martell Vsop''' |
| | |238 |
| | |668 |
| | |- |
| | |'''Martell Noblige''' |
| | |278 |
| | |788 |
| | |- |
| | |'''Chivas 12 Years''' |
| | |228 |
| | |638 |
| | |- |
| | |'''Chivas 18 Years''' |
| | |268 |
| | |758 |
| | |- |
| | |'''Cordon Bleu''' |
| | |448 |
| | |1298 |
| | |- |
| | |'''Singleton 15 Years''' |
| | |258 |
| | |728 |
| | |- |
| | |'''Courvoisier Vsop''' |
| | |229 |
| | | |
| | |- |
| | |'''Courvoisier XO''' |
| | |399 |
| | | |
| | |- |
| | |'''Remy Club''' |
| | |229 |
| | | |
| | |- |
| | |'''Macallan 12 Years''' |
| | |349 |
| | | |
| | |- |
| | |'''Royal Salute 21 Years''' |
| | |429 |
| | | |
| | |- |
| | |'''Branded Volka''' |
| | |239 |
| | | |
| | |- |
| | |'''Hendricks Gin''' |
| | |259 |
| | | |
| | |- |
| | |'''Glenrothes 12 Years''' |
| | |239 |
| | | |
| | |- |
| | |'''Branded Red/ White Wine''' |
| | |119 |
| | | |
| | |- |
| | |'''Branded Champagne''' |
| | |149 |
| | | |
| | |} |
| | All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) |
| | |
| | === Minimum Spending === |
| | {| class="wikitable" |
| | !Room Size |
| | !Beer |
| | !Liquor |
| | |- |
| | |'''S Room''' |
| | |1 Tower |
| | |1 Bottle |
| | |- |
| | |'''M Room''' |
| | |2 Towers |
| | |1 Bottle |
| | |- |
| | |'''L Room''' |
| | |3 Towers |
| | |2 Bottles |
| | |- |
| | |'''VIP Room''' |
| | |5 Towers |
| | |3 Bottles |
| | |- |
| | |'''VVIP Room''' |
| | |6 Towers |
| | |3 Bottles |
| | |- |
| | |'''SVIP Room''' |
| | |8 Towers |
| | |4 Bottles |
| | |} |
|
| |
|
| ==Hostesses== | | ==Hostesses== |
Line 46: |
Line 278: |
|
| |
|
| ==Rooms== | | ==Rooms== |
| | |
| | ==Comments== |
| | <comments /> |
|
| |
|
| [[Category:Singapore]] | | [[Category:Singapore]] |