Club Ace is an old timer in the Singapore KTV scene. Situation at Foch road where you can find all sorts of clubs and lounges, Ace offered high playability in the past. We haven't been to Ace recently, but we hope the girls are pretty, and the place has been at least renovated recently.
Ace Club: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Club AceはシンガポールKTVシーンの古参です。フォッシュロードに位置し、様々なクラブやラウンジが見つかる場所で、Aceはかつて高い遊び心を提供していました。最近はAceに行っていませんが、ホステスが美しいことを願っており、場所は最近少なくとも改装されていることを願っています。
Club Ace는 싱가포르 KTV 씬의 오래된 멤버입니다. 다양한 클럽과 라운지가 있는 Foch 도로에 위치해 있으며, Ace는 과거 높은 플레이어 레벨을 제공했습니다. 최근에는 Ace에 가지 않았지만, 호스티스들이 예쁘고 최소한 최근에 리모델링이 되었기를 바랍니다.
Club Ace 是新加坡 KTV 场景的老牌选手。位于 Foch 路,那里可以找到各种各样的俱乐部和休息室,Ace 曾经提供高玩性。我们最近没有去过 Ace,但希望小姐们都漂亮,而且地方至少最近已经翻新过了。
Club Ace 是新加坡 KTV 場景的老牌選手。位於 Foch 路,那裡可以找到各種各樣的俱樂部和休息室,Ace 曾經提供高玩性。我們最近沒有去過 Ace,但希望小姐們都漂亮,而且地方至少最近已經翻新過了。
m (Text replacement - "\| Phone Number =(.+?)" to "| Phone Number = ") |
|||
(19 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 22: | Line 22: | ||
| Minimum spend medium room = 2 Tower/1 Bottle | | Minimum spend medium room = 2 Tower/1 Bottle | ||
| Minimum spend large room = 3 Tower/2 Bottle | | Minimum spend large room = 3 Tower/2 Bottle | ||
| Recommended = | |||
| Closed = No | |||
}} | }} | ||
== | ==Review== | ||
<tabber> | |||
|-|English= | |||
Club Ace is an old timer in the Singapore KTV scene. Situation at Foch road where you can find all sorts of clubs and lounges, Ace offered high playability in the past. We haven't been to Ace recently, but we hope the girls are pretty, and the place has been at least renovated recently. | Club Ace is an old timer in the Singapore KTV scene. Situation at Foch road where you can find all sorts of clubs and lounges, Ace offered high playability in the past. We haven't been to Ace recently, but we hope the girls are pretty, and the place has been at least renovated recently. | ||
|-|日本語= | |||
Club AceはシンガポールKTVシーンの古参です。フォッシュロードに位置し、様々なクラブやラウンジが見つかる場所で、Aceはかつて高い遊び心を提供していました。最近はAceに行っていませんが、ホステスが美しいことを願っており、場所は最近少なくとも改装されていることを願っています。 | |||
|-|한국어= | |||
Club Ace는 싱가포르 KTV 씬의 오래된 멤버입니다. 다양한 클럽과 라운지가 있는 Foch 도로에 위치해 있으며, Ace는 과거 높은 플레이어 레벨을 제공했습니다. 최근에는 Ace에 가지 않았지만, 호스티스들이 예쁘고 최소한 최근에 리모델링이 되었기를 바랍니다. | |||
|-|简体中文= | |||
Club Ace 是新加坡 KTV 场景的老牌选手。位于 Foch 路,那里可以找到各种各样的俱乐部和休息室,Ace 曾经提供高玩性。我们最近没有去过 Ace,但希望小姐们都漂亮,而且地方至少最近已经翻新过了。 | |||
|-|繁體中文= | |||
Club Ace 是新加坡 KTV 場景的老牌選手。位於 Foch 路,那裡可以找到各種各樣的俱樂部和休息室,Ace 曾經提供高玩性。我們最近沒有去過 Ace,但希望小姐們都漂亮,而且地方至少最近已經翻新過了。 | |||
</tabber> | |||
'''Booking''': ''' | '''Booking''': '''KK'''- 84354882 '''Telegram''': KKaceS2 | ||
==Alcohol Prices== | ==Alcohol Prices / Menu== | ||
===Image=== | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File: | File:Ace-Beer.jpg | ||
File: | File:Ace-courvoiser.jpg | ||
File:Ace-whiskies.jpg | |||
File:Ace-cognac-wine.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Text=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Beer | |||
!Type | |||
!Happy Hour | |||
!Night Hour | |||
!10 towers Promo | |||
|- | |||
|Heineken Tower | |||
|88 | |||
|128 | |||
|880 | |||
|- | |||
|Tiger Tower | |||
|68 | |||
| | |||
|680 | |||
|} | |||
All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Liquor | |||
! rowspan="2" |Type | |||
! colspan="2" |Happy Hour | |||
! colspan="2" |Night Hour | |||
|- | |||
|1 Bottle | |||
|2Bottles | |||
|1 Bottle | |||
|2 Bottles | |||
|- | |||
|Courvoisier Vsop | |||
|218 | |||
|418 | |||
|258 | |||
|488 | |||
|- | |||
|Courvoisier Xo | |||
|388 | |||
|738 | |||
|468 | |||
|888 | |||
|- | |||
|Martell Vsop | |||
|228 | |||
|438 | |||
|288 | |||
|528 | |||
|- | |||
|Cordon Bleu | |||
|428 | |||
|828 | |||
|498 | |||
|968 | |||
|- | |||
|Chivas 12 Years | |||
|218 | |||
|418 | |||
|258 | |||
|488 | |||
|- | |||
|Red Wine | |||
|118 | |||
|218 | |||
|148 | |||
|228 | |||
|- | |||
|White Wine | |||
|118 | |||
|218 | |||
|148 | |||
|228 | |||
|- | |||
|Macallan 12 Years | |||
|338 | |||
|658 | |||
|388 | |||
|758 | |||
|- | |||
|Hennessy Vsop | |||
|228 | |||
|438 | |||
|278 | |||
|528 | |||
|} | |||
All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) | |||
=== Minimum Spend === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Room Size | |||
!Beer | |||
!Liquor | |||
|- | |||
|S Room | |||
|1 Tower | |||
|1 Bottle | |||
|- | |||
|M Room | |||
|2 Towers | |||
|1 Bottle | |||
|- | |||
|L Room | |||
|3 Towers | |||
|2 Bottles | |||
|- | |||
|VIP Room | |||
|5 Towers | |||
|3 Bottles | |||
|- | |||
|VVIP Room | |||
|6 Towers | |||
|3 Bottles | |||
|- | |||
|S Room | |||
|8 Towers | |||
|4 Bottles | |||
|} | |||
==Hostesses== | ==Hostesses== | ||
[[File:Ace Girls.jpg|400px]] | [[File:Ace Girls.jpg|400px]] | ||
==Rooms== | |||
==Comments== | |||
<comments /> |
Latest revision as of 20:36, 16 May 2024
Ace Club | |
---|---|
Basics | |
Name | Club Ace |
Type | KTV |
Country | Singapore |
City | Singapore |
Zip Code | 209272 |
Address | 48 Foch Rd, Level 2, Singapore 209272 |
Hours | 3:30PM - 3AM |
Sessions | 3:30PM - 7PM (HH) 7PM - 11PM (NH) 11PM - 3AM (NH) |
Hostesses | |
Tip | HH S$50, NH S$100 |
Number of girls | 20 |
Hotness | Average |
Age | 20 - 26 |
Playability | High |
Nationality | Vietnam |
Language | Vietnamese, English, Chinese |
Cost | |
Minimum spend | S$68 |
Minimum spend small room | 1 Tower/1 Bottle |
Minimum spend medium room | 2 Tower/1 Bottle |
Minimum spend large room | 3 Tower/2 Bottle |
Facility | |
Map Location | |
Ace Club is a KTV in Singapore.
Review
Booking: KK- 84354882 Telegram: KKaceS2
Alcohol Prices / Menu
Image
Text
Type | Happy Hour | Night Hour | 10 towers Promo |
---|---|---|---|
Heineken Tower | 88 | 128 | 880 |
Tiger Tower | 68 | 680 |
All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$)
Type | Happy Hour | Night Hour | ||
---|---|---|---|---|
1 Bottle | 2Bottles | 1 Bottle | 2 Bottles | |
Courvoisier Vsop | 218 | 418 | 258 | 488 |
Courvoisier Xo | 388 | 738 | 468 | 888 |
Martell Vsop | 228 | 438 | 288 | 528 |
Cordon Bleu | 428 | 828 | 498 | 968 |
Chivas 12 Years | 218 | 418 | 258 | 488 |
Red Wine | 118 | 218 | 148 | 228 |
White Wine | 118 | 218 | 148 | 228 |
Macallan 12 Years | 338 | 658 | 388 | 758 |
Hennessy Vsop | 228 | 438 | 278 | 528 |
All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$)
Minimum Spend
Room Size | Beer | Liquor |
---|---|---|
S Room | 1 Tower | 1 Bottle |
M Room | 2 Towers | 1 Bottle |
L Room | 3 Towers | 2 Bottles |
VIP Room | 5 Towers | 3 Bottles |
VVIP Room | 6 Towers | 3 Bottles |
S Room | 8 Towers | 4 Bottles |
Hostesses
Rooms
Comments
Loading comments...