Bar: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Redirected page to Bars) Tag: New redirect |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Ho Chi Minh City Hostess Bars== | |||
{{see also|Ho Chi Minh City Hostess Bars}} | |||
{{:Ho Chi Minh City Hostess Bars}} |
Latest revision as of 13:30, 10 June 2023
Ho Chi Minh City Hostess Bars
- See also: Ho Chi Minh City Hostess Bars
Japantown Hostess Bars
- See also: Ho Chi Minh City Japantown Hostess Bars
Name | Image | Average rating | Number of reviews | District | Address | Hours | Vibe | Pushy | # of girls | Hotness | Age | Language | Min spend | Recommended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Corner - Counter & lounge (カウンターラウンジ) | 4.8 | 13 | District ?? | 19M Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72323, Vietnam | Open every day from 6 PM to 2 AM, except Sundays (closed). | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
AYA Bar | 4.8 | 9 | District 1 | 17/24 Hẻm 15B Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 1AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Age Age Bar | Undefined | Undefined | District 1 | 8a/g6 Đ. Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open every day from 7 PM to 1 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Amazon Bar | Amazon bar1.jpg | 5 | 1 | District 1 | 8A/1C1 Thái Văn Lung, Bến Nghé | 8PM - 2AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
Amour Bar | 5 | 21 | District 1 | 8A/11C2 Thái Văn Lung, Bến Nghé | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
BAKOLAN - Whisky & Cigar | 3.9 | 14 | District 1 | 17/7 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 12:30AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BAR DC | Bar dc1.jpg | 5 | 1 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BAR J | 4 | 2 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | 7PM - 1AM, Closed on Sundays | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BAR KONPARU | 5 | 4 | District 1 | 8a/e8 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open every night from 6:30 PM to 2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BAR KYUU スナック カラオケ | 4.2 | 24 | District 1 | 15B2 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7AM - 1AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BAR MITSUBOSHI -バー三ツ星 | 5 | 9 | District 1 | 15B/16 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open daily from 7 PM to 12 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BAR 六花ROKKA SAIGON | 3.8 | 12 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Open every day from 7 PM to midnight, except Monday from 12 AM to 12:30 PM and 7 PM to 12 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BOM Bar | Bom bar1.jpg | 5 | 1 | District 1 | 32 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé | 6PM - 4AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
Bar Commune Saigon | 5 | 1 | District 1 | 8a/2b1 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open 7pm-2am every day except Sunday. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Bar MARIA | 3.7 | 19 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | 7PM - 2AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Bar OZA | 3.5 | 44 | District 1 | 8A/12C2 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open daily from 8 PM–1 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Bar 桃白白(taopaipai) | 5 | 16 | District ?? | 8A/G10 Đ. Thái Văn Lung, phường:, quận:1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam | 7PM - 12AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BarCodes Whiskey & Cigar Lounge | 4.8 | 8 | District 1 | 8 4 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 5PM - 2AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
COCO Whisky Bar | 4.3 | 7 | District 1 | 15B/40 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 7 pm–2 am. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
CYBER - NOT A BAR District 1 | 5 | 25 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | 8PM - 12AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Candy Bar | 3.8 | 9 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
Carrot BAR | 3.6 | 34 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Open from 9am to 2am every day except Monday and Tuesday, when we open at 7pm. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Cat Walk Bar & Karaoke | 4.3 | 18 | District 1 | 15B9 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 12AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Chau Chau BAR | 5 | 38 | District 1 | 15a/25 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7:30PM - 1AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
DIAMOND Counter Bar | 4.3 | 30 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
DIVA girls & music bar | 4.9 | 10 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | 8PM - 12:30AM (Closed Sun) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Dollhouse bar HCMC | 5 | 89 | District 1 | 8a/11d1 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open every day from 7PM until 2AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Double shots bar | Double shots bar1.jpg | 5 | 1 | District 1 | 34 Đ. Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Drink Raku | 5 | 7 | District 1 | 15a/44 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 12AM (2AM Fri/Sat), Closed on Sunday | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
EN BAR - 縁バー | 4.5 | 2 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | 7PM - 12:30AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Eden bar | Undefined | Undefined | District 1 | 15a/14 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open daily from 7 PM to 12 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Elixir Lounge Bar | 4.9 | 617 | District 1 | 28B Ngô Văn Năm, Bến Nghé | 5PM - 4AM (5AM Fri/Sat) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Elly BAR | 4.8 | 6 | District 1 | 15B Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open hours: 7 PM-2:30 AM Friday-Saturday, 7 PM-2 AM Sunday-Thursday. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Em oi ! BAR エムオーイ | 4 | 3 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | 7:30PM - 2AM (every day) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Fuji BAR | 1 | 2 | District 1 | 8A/9B1 Thái Văn Lung, Bến Nghé | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
Fujiko Bar | 4.6 | 9 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Open seven days a week from 7 PM to 12 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
GA Whisky & Cocktails Bar | 5 | 2 | District 1 | Hẻm 26 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 8 PM to 2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
GLORY Bar | 5 | 3 | District 1 | 16 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open daily from 7-9 PM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Ginga bar 銀河バー | 3.8 | 8 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | 7PM - 2AM (Everyday) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Gris Bar | 4.8 | 6 | District 1 | Hẻm 8A Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open every day from 7 PM to 1 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Gum Bar @ Social Complex | 5 | 8 | District 1 | L2, Social Complex, 19 Tôn Thất Thiệp, P | 6PM - 2AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
HACHI - BEE Bar | 4.8 | 9 | District 1 | 8a/g4 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open daily from 7 PM to 1 AM, except Sunday (closes at 12 AM). | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Hangover Bar | 3.5 | 41 | District 1 | 149 Tôn Thất Đạm, Bến Nghé | Open 5 PM to 4 AM daily. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Heriko BAR | 5 | 2 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Open every day from 7:30 PM to 1:30 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
HiKaRu Bar | Hikaru bar1.jpg | 4 | 4 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Hikari bar HCMC 星灯 | 4.8 | 10 | District 1 | 8a/e11 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open from 7pm to 2am every day of the week. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Hoshi bar | 4.1 | 18 | District 1 | 8a/e2 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Business hours are from 7 pm–3 am every day of the week. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
IDOL BAR | 4.2 | 38 | District 1 | 15B/64 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 7:30 PM to 2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
IKI BAR Sài Gòn | 4.6 | 5 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Open every day from 7:30 PM to 2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Ichiban bar | Ichiban bar1.jpg | Undefined | Undefined | District 1 | 15B/45 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open daily from 6am to 9pm. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
Insomnia Bar | 4.2 | 44 | District 1 | 13B Đường Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 10 AM to 3 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Isshoni Bar | 5 | 1 | District 1 | 8a/a19bis, Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open daily from 7 PM to 2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
J bar | J bar1.jpg | Undefined | Undefined | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Japanese Authentic Bar 凛 | 5 | 3 | District ?? | 8A/E13 Thai Van Lung, Q1, P. Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam | 12AM - 1AM (Daily) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Joie Bar | 5 | 3 | District 1 | 39 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 7-11:30 PM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
K's Bar | 4 | 6 | District 1 | 18 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7 PM–2 AM every day of the week. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
KIMI BAR | Kimi bar1.jpg | Undefined | Undefined | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
KIRA KIRA BAR | Kira kira bar1.jpg | 3.7 | 3 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
KIZUNA BAR | 3 | 4 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
KONEKO BAR | Koneko bar1.jpg | Undefined | Undefined | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Katt Bar | 5 | 2 | District 1 | 15A Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | The hours for every day of the week are 7 PM to 12 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
LIKE BAR | 4.1 | 7 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Open seven days a week from 7 AM–2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
LOUISA BAR | Louisa bar1.jpg | 4 | 4 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
LUX Counter Bar & Karaoke | 4.6 | 17 | District 1 | 8A/E8 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open daily from 7 PM to midnight. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Laga Counter Bar | 5 | 3 | District 1 | 15a Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 2AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Legends Bar | 4.5 | 32 | District 1 | 130 Tôn Thất Đạm, Bến Nghé | Open every day from 6PM to 5AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Lemon Bar | 4.6 | 22 | District 1 | 8a/a7 Bis, Thái Văn Lung, P | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
Lolita Bar | Lolita bar1.jpg | Undefined | Undefined | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
M bar-karaoke | M bar/karaoke1.jpg | Undefined | Undefined | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
MEOW BAR | 5 | 1 | District 1 | QPJ4+F5W, Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 7 PM to late. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
MIE BAR | Mie bar1.jpg | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
MIMOSA | 4.5 | 4 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
MOON BAR | 4.5 | 16 | District 1 | 15b/54 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 7PM–4AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
MY PLACE Saigon | 3.6 | 29 | District 1 | 34 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé | 6:30PM - 9PM (daily) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Mei Bar | 5 | 2 | District 1 | 15B/69 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 1AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Minami Bar 美波バー | 5 | 4 | District 1 | 21 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 7 PM to 1 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Minnie Bar | 4.7 | 6 | District 1 | 60 Đ. Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé | 7PM - 4AM (every day) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Mirai Bar ( 未来) | 5 | 34 | District 1 | 8a/e6 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open daily from 7 PM to 1:30 AM (2 AM on Fridays and Saturdays). | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Mirai Lounge and Bar | 4.8 | 4 | District 1 | 15a/24 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 12AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Mitsubachi bar | District 1 | 15a/14b Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 12AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
Miu Bar | 4.8 | 265 | District 1 | 8a/a18 Thái Văn Lung, Bến Nghé | 7PM - 6AM | Energetic | Yes | 15 - 20 | Average - Hot | 18 - 30 | Vietnamese, English, Chinese, Japanese, Korean | 7USD, 175K VND | ||
Miyabi Bar 雅(みやび) | Undefined | Undefined | District 1 | 8a/a5 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open daily from 7 PM–2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Miyuki Bar | 5 | 5 | District 1 | 8a/6b2 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open daily from 7:30 PM to 1 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Momo Bar | Momo bar1.jpg | District 1 | 15 Thi Sách, Bến Nghé | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
Moonlight Bar Saigon | 4.9 | 28 | District 1 | 38 Tôn Thất Thiệp, Ward | 24/7 operating hours from 5pm to 5am every day. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
My Record Bar | 4.6 | 74 | District 1 | 60 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé | 4PM - 6AM daily | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Nari Bar | 5 | 3 | District 1 | 8A/E4 Thái Văn Lung, Bến Nghé | 7PM - 5AM | Fun, Chill, Relaxed, Humourous | No | 5 - 15 | Hot | 18 - 25 | Vietnamese, English, Japanese, Chinese | 5USD, 100K VND | No | |
Nezuko Bar | 1 | 5 | District 1 | Open 24 hours | ??? | ??? | ??? | |||||||
PAYA - Whisky & Cocktails bar | 4.5 | 26 | District ?? | 2nd Floor, 8a/13c1 Thái Văn Lung | Open from 8PM to 12AM daily, closed on Sundays. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Peachy Bar | 4.5 | 15 | District 1 | 34 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open daily from 7:30 PM to 3 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Pink Lady Sport Bar | 5 | 1 | District 1 | 15A/11 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 1AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Pinky Bar | 5 | 4 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Private party upstair with japanese theme but hostess don’t allowed touching | Pushy to get guys to order more lady drinks and take nitrous oxide balloon | 6-8 girls every night | 7 | 17 to 40 | Everyone speak vietnamese but some can speak english, majority speak korean | VND 7+ million | |||
Pirates(パイレーツ) | 4.9 | 22 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Open every day from 7 PM to 1 AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Potato 2 Bar | 5 | 1 | District 1 | 15B/66 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7AM - 2PM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
RIN BAR | Rin bar1.jpg | 5 | 2 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Restaurant Bar SAIGON DAYONE | 5 | 1 | District 1 | 8A/H3 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open daily from 7 PM–1 AM, closed on Sundays. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Rika's Bar & Coffee House | 5 | 20 | District 1 | 15B/88 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 10 AM to 12 AM, closed on Sundays. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Ringo Bar - Karaoke | 4.6 | 7 | District 1 | 15B 32 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open daily from 8 PM to 1 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Roses bar | 5 | 5 | District 1 | 15B/77 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open nightly from 7:30 PM to 2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
SAKI BAR(咲希BAR) | 4.3 | 3 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | 7PM - 12AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
SAKU WHISKEY BAR | 4.4 | 7 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | Open every day from 7 PM to 2 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
SHIBUYA 1 BAR | 4.2 | 6 | District 1 | 15B/30 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open nightly from 7pm until 1-2am depending on the day. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
SHIKI Bar | 4.5 | 20 | District 1 | 8a/e5 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open Monday to Saturday from 7-11:30 PM; Closed on Sunday. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
SKI Bar HCM city | 5 | 25 | District 1 | 18 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 1AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
SOKO Whisky Bar | 3.9 | 7 | District 1 | 15B/19 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open every day from 7 PM to 3 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Saigon Retro Bar | 4.3 | 100 | District 1 | 113 Đ. Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé | 5PM - 4AM (every day) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Sakura Bar - カウンターバー | 4.5 | 2 | District 1 | 15b/46 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open daily from 8 PM–1:30 AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Sora coffee | 4.4 | 5 | District 1 | 15b/65 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 7PM - 12AM (Fri Open 24 hrs) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Swan Bar | 5 | 2 | District 1 | 29 Đông Du, Bến Nghé | 5PM - 3AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
TAKUMI BAR | 5 | 17 | District 1 | 8a/9c1 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open every day at 7PM, closing at 2AM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
TENSHI BAR | 4.7 | 15 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
TM Cocktail Bar | 5 | 7 | District 1 | 104 Hàm Nghi, Bến Nghé | Open every day from 4 PM to 2 AM, with extended hours until 4 AM on Friday through Sunday. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Tempest Bar & Coffee & Karaoke | 4.8 | 5 | District 1 | QPJ4+J95, Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | 9PM - 12AM (4AM Sun) | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
The Hideout Bar | 5 | 2 | District 1 | 55 Đ. Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé | Open from 6 PM to 5 AM daily. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
The Moon | 5 | 2 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
Tipsy Bar | 4.3 | 13 | District 1 | 94 Hàm Nghi, Bến Nghé | 6PM - 3:30AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Umi Bar | Umi bar1.jpg | 5 | 2 | District 1 | 8a/e18 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open every day from 7:30 pm to 1:30 am. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
Voodoo Bar In Saigon | 4.1 | 128 | District 1 | 64 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé | 5PM - 4AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
WAKANA Bar | 5 | 3 | District 1 | 15A/31A Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Hours of operation are 7:30-11:30 PM every day. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
YUKI BAR | Yuki bar1.jpg | 4.5 | 2 | District 1 | 15B/27 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Yossy Golf Bar & Restaurant | 3.7 | 3 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
Ys 2017 Bar | 5 | 5 | District 1 | 15b/56 Đ. Lê Thánh Tôn, p | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
Yui girls Bar | 4.5 | 31 | District 1 | 29 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | Open daily from 7-9 PM. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Z bar ( lounge) | Z bar ( lounge)1.jpg | Undefined | Undefined | District 1 | 18 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
ゆりばー YURI-BAR | 4 | 1 | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
燕ちゃん カウンター&カラオケバー Tsubamechan bar | 5 | 1 | District 1 | 8A/E16 Thái Văn Lung, Bến Nghé | Open every day from 7PM to 1AM, closed on Sunday. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
燻製バー蓮セン(Smoked Bar SEN) | Undefined | Undefined | District 1 | Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh | We are open from 7PM to 12AM every day except Sunday. | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Pasteur Street Girl Bars
Girl Bars in Pasteur Street and Bitexco area of District 1 of Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam. These bars are similar to Japantown Hostess Bars, where customers can talk, drink and play games with the girls employed by the bars. The main difference is that, on average, the girls in Pasteur Street bars have higher playability but are less attractive than the ones in Japantown. Additionally, the ratio of scammy bars might be higher than that of JApantown. Finally, the demographics of the clientele are a bit different. Japantown's clientele is more Asian, while Pasteur Street's are more Western.
Name | Image | Average rating | Number of reviews | District | Address | Hours | Vibe | Pushy | # of girls | Hotness | Age | Language | Min spend | Recommended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angels Bar Drink&More | District 1 | 106 Hàm Nghi, P | 5PM - 5AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
BAR MIDAS | 5 | 57 | District 1 | 42 Đ. Nguyễn Huệ, Bến Nghé | 4PM – 1AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BARB WIRE SAIGON | 4.9 | 84 | District 1 | 156b Pasteur, Bến Nghé | 1PM - 2AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BGAME BAR | 5 | 12 | District 1 | 82 Pasteur, Bến Nghé | 6PM - 5AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
BUNNY BAR | 4 | 84 | District 1 | 58 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé | 6PM - 5AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Bar 5 Saigon | 4.2 | 676 | District 1 | 44-46 Pasteur, Bến Nghé | 3PM - 1AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Blush Bar | 5 | 4 | District 1 | 40 Tôn Thất Thiệp, street | 7PM - 3AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Bombay Bar | 5 | 4 | District 1 | 14 Đ. Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé | 6PM - 4AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Bonnie Bar | Bonnie bar1.jpg | 1 | 1 | District 1 | 66 Pasteur, Bến Nghé | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Brix Wine Bar & Kitchen | 4.3 | 111 | District 1 | 42 Pasteur, Bến Nghé | 1PM - 1AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Cheers Bar SaiGon | 4 | 15 | District 1 | 40 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
Chica Bar | 4.2 | 59 | District 1 | 60 Pasteur, Bến Nghé | 6PM - 5AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
Chilli Bar | Chilli bar1.jpg | 3.9 | 11 | District 1 | 34 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé | 7PM - 5:30AM | ?? | ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
