Interface administrators, Administrators (Semantic MediaWiki), Curators (Semantic MediaWiki), Editors (Semantic MediaWiki), Suppressors, Administrators
6,141
edits
No edit summary |
|||
(33 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Venue Infobox | {{Venue Infobox | ||
| Image = | | Image = DMAX-Logo.jpg | ||
| Name = | | Name = DMAX | ||
| Type = KTV | | Type = KTV | ||
| Country = Singapore | | Country = Singapore | ||
| City = Singapore | | City = Singapore | ||
| Address = | | Address = 6001 Beach Road, #B1-35, Golden Mile Tower | ||
| Address Maps = | | Address Maps = 6001 Beach Road | ||
| Zip Code = | | Zip Code = 199589 | ||
| Hours = 3:30PM - 3AM | | Hours = 3:30PM - 3AM | ||
| Sessions = 3 | | Sessions = 3:30PM - 7PM (HH), 7PM - 11PM (NH), 11PM - 3AM (NH) | ||
| Tip = HH $50, NH $100 | | Phone Number = | ||
| | | Tip = HH S$50, NH S$100 | ||
| Number of girls = 30 | |||
| Hotness = Average | | Hotness = Average | ||
| Playability = | | Age = 20 - 35 | ||
| Nationality = Vietnamese | | Playability = Medium | ||
| Minimum spend = $ | | Nationality = Vietnam | ||
| Language = Vietnamese, English, Chinese | |||
| Minimum spend = S$88 | |||
| Minimum spend small room = 1 Tower/1 Bottle | | Minimum spend small room = 1 Tower/1 Bottle | ||
| Minimum spend medium room = 2 Tower/1 Bottle | | Minimum spend medium room = 2 Tower/1 Bottle | ||
| Minimum spend large room = 3 Tower/2 Bottle | | Minimum spend large room = 3 Tower/2 Bottle | ||
| Recommended = | |||
| Closed = Yes | |||
}} | }} | ||
== | ==Review== | ||
DMAX is an up and coming club at Golden Mile. We aren't sure if the girls are hot here, but we can be sure that they will sit with you for a long time. The only thing we don't like is the toilet which is situated outside and you have to go past people dining at the mookata store | <tabber> | ||
|-|English= | |||
DMAX is an up and coming club at Golden Mile. We aren't sure if the girls are hot here, but we can be sure that they will sit with you for a long time. The only thing we don't like is the toilet which is situated outside and you have to go past people dining at the mookata store. That being said, their beers are cheap, and have huge rooms. | |||
|-|日本語= | |||
DMAXはゴールデンマイルの新進気鋭のクラブです。ここでの女の子がホットかどうかはわかりませんが、長時間一緒に座ってくれることは確かです。唯一の欠点は、外にあるトイレで、ムーカタストアで食事をしている人たちを通らなければならないことです。それにもかかわらず、彼らのビールは安く、部屋も広いです。 | |||
|-|한국어= | |||
DMAX는 Golden Mile의 신생 클럽입니다. 여기서 여자들이 핫한지는 모르겠지만, 오래 함께 앉아줄 것이라는 것은 확실합니다. 유일하게 우리가 좋아하지 않는 것은 화장실이 밖에 위치하고 먹을 것을 사러 가는 사람들을 지나가야 한다는 것입니다. 그렇다면, 그들의 맥주는 싸고 방도 큽니다. | |||
|-|简体中文= | |||
DMAX 是在 Golden Mile 一个比较低调的俱乐部。我们不确定这里的女孩是否很火辣,但我们可以确定她们坐台的时间较长。我们唯一不喜欢的是洗手间在外面,你需要经过在火锅店就餐的人。话虽如此,他们的啤酒便宜且房间很大。 | |||
|-|繁體中文= | |||
DMAX 是在 Golden Mile 一個比較低調的俱樂部。我們不確定這裡的女孩是否很辣,但我們可以確定她們坐檯的時間較長。我們唯一不喜歡的是洗手間在外面,你需要經過在火鍋店就餐的人。話雖如此,他們的啤酒便宜且房間很大。 | |||
</tabber> | |||
Booking: '''Miki''' - mkbengoan | |||
==Alcohol Prices / Menu== | |||
===Image=== | |||
[[File:Dmax-beer-new.jpg|300px]] | |||
[[File:Dmax-bottle1-new.jpg|300px]] | |||
[[File:Dmax-bottle2-new.jpg|300px]] | |||
[[File:Dmax-bottle3-new.jpg|300px]] | |||
== | === Text=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Liquor | |||
! rowspan="2" |Type | |||
! colspan="2" |'''Happy Hour''' | |||
! colspan="4" |'''Night Hour''' | |||
|- | |||
|'''1 Bottle''' | |||
|'''3 Litre''' | |||
|'''1 Bottle''' | |||
|'''2 Bottles''' | |||
|'''3 Bottles''' | |||
|'''3 Litre''' | |||
|- | |||
|'''Martell Vsop''' | |||
|238 | |||
|1288 | |||
|288 | |||
|550 | |||
|800 | |||
|1388 | |||
|- | |||
|'''Cordon Bleu''' | |||
|438 | |||
| | |||
|498 | |||
| | |||
|1388 | |||
|1888 | |||
|- | |||
|'''Glenfiddich''' | |||
|198 | |||
| | |||
|268 | |||
|528 | |||
|788 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Hennessy''' | |||
|238 | |||
| | |||
|298 | |||
|588 | |||
|858 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Singleton''' | |||
|188 | |||
| | |||
|218 | |||
| | |||
|588 | |||
| | |||
|- | |||
|'''Macallan 12 Years''' | |||
|308 | |||
| | |||
|398 | |||
|788 | |||
|1088 | |||
| | |||
|} | |||
All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Beer | |||
!Carlsberg | |||
!Happy Hour | |||
!Night Hour | |||
|- | |||
|'''1 Tower''' | |||
|88 | |||
|108 | |||
|- | |||
|'''2 Towers''' | |||
|168 | |||
|188 | |||
|- | |||
|'''3 Towers''' | |||
|238 | |||
|258 | |||
|- | |||
|'''5 Towers''' | |||
|398 | |||
|438 | |||
|- | |||
|'''8 Towers''' | |||
| | |||
| 678 | |||
|} | |||
All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) | |||
==Hostesses== | |||
==Rooms== | |||
==Comments== | |||
<comments /> |