Azit Korean KTV: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 72: | Line 72: | ||
|+ style="caption-side:bottom; font-weight:normal" |All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) | |+ style="caption-side:bottom; font-weight:normal" |All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | | ! scope="col" | Type (English) | ||
! scope="col" | | ! scope="col" | Type (Korean) | ||
! scope="col" | Price | ! scope="col" | Price | ||
|- | |- | ||
Line 158: | Line 158: | ||
|+ style="caption-side:bottom; font-weight:normal" |All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) | |+ style="caption-side:bottom; font-weight:normal" |All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | | ! scope="col" | Type (English) | ||
! scope="col" | | ! scope="col" | Type (Korean) | ||
! scope="col" | Price | ! scope="col" | Price | ||
|- | |- | ||
Line 197: | Line 197: | ||
|+ style="caption-side:bottom; font-weight:normal" |All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) | |+ style="caption-side:bottom; font-weight:normal" |All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | | ! scope="col" | Type (English) | ||
! scope="col" | | ! scope="col" | Type (Korean) | ||
! scope="col" | Price | ! scope="col" | Price | ||
|- | |- |
Revision as of 16:33, 29 September 2024
Azit Korean KTV | |
---|---|
Basics | |
Name | Azit Korean KTV |
Alt Name | Azit, AZIT KTV KOREAN LOUNGE BAR (아지트) |
Type | KTV |
Country | Singapore |
City | Singapore |
Zip Code | 179805 |
Address | 5 Coleman Street Excelsior Tower Lobby, Hotel, #05-00 Peninsula Excelsior |
Hours | 8PM - 3AM |
Sessions | 3:30PM - 7PM (HH) 7PM - 11PM (NH) 11PM - 3AM (NH) |
Hostesses | |
Tip | ???? |
Number of girls | ???? |
Hotness | ???? |
Age | ???? |
Playability | ???? |
Nationality | Korea |
Language | Korean, ???? |
Cost | |
Minimum spend | ???? |
Facility | |
Map Location | |
Azit Korean KTV is a KTV in Singapore.
Review
Alcohol Prices / Menu
Image
Text
Whiskey
Type (English) | Type (Korean) | Price |
---|---|---|
Balvenie 12 Yr | 발베니 12년 | 420 |
Balvenie 14 Yr | 발베니 14년 | 530 |
Macallan 12 Yr | 맥켈란 12년 | 480 |
Macallan 15 Yr | 맥켈란 15년 | 680 |
Macallan 12 Yr Sherry Oak | 맥켈란 12년 쉐리오크 | 620 |
Glenfiddich 12 Yr | 글렌피딕 12년 | 380 |
VOSP Mattel | VOSP 마텔 | 380 |
VOSP Cordon Bleu | VOSP 코르동 블루 | 888 |
Mattel Novelage | 마텔 노블리지 | 400 |
Lagavulin | 라가불린 | 580 |
VOSP Hennessy | VOSP 헤네시 | 480 |
Chivas Regal 18 Yr | 시바스리갈 18년 | 400 |
Highland Park 12 Yr | 하이랜드 파크 12년 | 380 |
Highland Park 18 Yr | 하이랜드 파크 18년 | 580 |
Hennessy XO | 헤네시 XO | 680 |
Royal Salute 21 Yr | 로얄살루트 21년 | 1000 |
Royal Salute 32 Yr | 로얄살루트 32년 | 2000 |
Johnnie Walker Blue 750ml | 조니워커 블루 750ml | 1588 |
Ballantine's 32 Yr | 발렌타인 32년 | 2000 |
Champagne
Type (English) | Type (Korean) | Price |
---|---|---|
Moet Imperial | 모엣 임페리얼 | 450 |
Moet Rose | 모엣 로즈 | 688 |
Veuve Clicquot Brut | 뵈브 클리코 브뤼 | 550 |
Armand De Gold | 아르망디 골드 | 1888 |
Armand De Brut Rose | 아르망디 로제 | 2888 |
Crystal | 크리스탈 | 1488 |
Dom Perignon | 돔페리뇽 빈티지 | 1050 |
Wine
Type (English) | Type (Korean) | Price |
---|---|---|
2016 Pinot Grigio | 피노 그리지오 | 288 |
Crossroads Balnc | 크로스로드 블랑 | 238 |
La Dauphine | 라우파인 | 188 |
Crossroads Caberne | 크로스로드 카베르네 | 288 |
Heritage Du Baron Louis | 헤리티지 | 138 |
The Pairing | 더 페어링 | 268 |
Trennes | 트렌느 | 158 |
Hostesses
Rooms
Comments
Loading comments...