Catwalk, now at the premises of the ex-Zara club, has 55 rooms and is the largest KTV complex in Singapore. With the new management, they have now really affordable alcohol pricing, although we are not sure if butterfly times have improved according to the latest feedback from customers. Your mileage may vary.
Catwalk KTV (Singapore): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
元Zaraクラブの敷地にあるCatwalkは、55室を持ち、シンガポールで最大のKTVコンプレックスです。新しい経営陣のもと、アルコールの価格が非常に手頃になり、ホステスももっと遊べるようになりました。全体的に良い選択肢です。
옛 자라 클럽 건물에 위치한 캣워크는 55개의 방이 있으며 싱가포르에서 가장 큰 KTV 컴플렉스입니다. 새로운 경영진으로 인해 알코올 가격이 저렴해졌으며 호스티스들도 더 즐길 수 있게 되었습니다. 전반적으로 좋은 선택입니다.
Catwalk,现位于前 Zara 俱乐部的场地,拥有 55 间房间,是新加坡最大的 KTV 综合体。在新的管理团队下,他们现在的酒水价格非常实惠,小姐们也更具可玩性。总的来说,这是一个很好的选择。
Catwalk,現位於前 Zara 俱樂部的場地,擁有 55 間房間,是新加坡最大的 KTV 綜合體。在新的管理團隊下,他們現在的酒水價格非常實惠,小姐們也更具可玩性。總的來說,這是一個很好的選擇。
No edit summary |
|||
(20 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
| Hours = 4PM - 3AM | | Hours = 4PM - 3AM | ||
| Sessions = 3:30PM - 7PM (HH), 7PM - 11PM (NH), 11PM - 3AM (NH) | | Sessions = 3:30PM - 7PM (HH), 7PM - 11PM (NH), 11PM - 3AM (NH) | ||
| Phone Number = | |||
| Tip = HH S$70, NH S$100 | | Tip = HH S$70, NH S$100 | ||
| Number of girls = 30 - 35 | | Number of girls = 30 - 35 | ||
Line 18: | Line 19: | ||
| Nationality = Vietnam | | Nationality = Vietnam | ||
| Language = Vietnamese, English, Chinese | | Language = Vietnamese, English, Chinese | ||
| Minimum spend = | | Minimum spend = S$78/S$128 | ||
| Minimum spend small room = 1 Tower | | Minimum spend small room = 1 Tower | ||
| Minimum spend medium room = 2 Tower/1 Bottle | | Minimum spend medium room = 2 Tower/1 Bottle | ||
| Minimum spend large room = 4 Tower/2 Bottles | | Minimum spend large room = 4 Tower/2 Bottles | ||
| Recommended = | |||
| Closed = No | |||
}} | }} | ||
{{see also|Catwalk (Ho Chi Minh City)}} | |||
==Review== | |||
<tabber> | |||
|-|English= | |||
Catwalk, now at the premises of the ex-Zara club, has 55 rooms and is the largest KTV complex in Singapore. With the new management, they have now really affordable alcohol pricing, although we are not sure if butterfly times have improved according to the latest feedback from customers. Your mileage may vary. | |||
|-|日本語= | |||
元Zaraクラブの敷地にあるCatwalkは、55室を持ち、シンガポールで最大のKTVコンプレックスです。新しい経営陣のもと、アルコールの価格が非常に手頃になり、ホステスももっと遊べるようになりました。全体的に良い選択肢です。 | |||
|-|한국어= | |||
옛 자라 클럽 건물에 위치한 캣워크는 55개의 방이 있으며 싱가포르에서 가장 큰 KTV 컴플렉스입니다. 새로운 경영진으로 인해 알코올 가격이 저렴해졌으며 호스티스들도 더 즐길 수 있게 되었습니다. 전반적으로 좋은 선택입니다. | |||
|-|简体中文= | |||
Catwalk,现位于前 Zara 俱乐部的场地,拥有 55 间房间,是新加坡最大的 KTV 综合体。在新的管理团队下,他们现在的酒水价格非常实惠,小姐们也更具可玩性。总的来说,这是一个很好的选择。 | |||
|-|繁體中文= | |||
Catwalk,現位於前 Zara 俱樂部的場地,擁有 55 間房間,是新加坡最大的 KTV 綜合體。在新的管理團隊下,他們現在的酒水價格非常實惠,小姐們也更具可玩性。總的來說,這是一個很好的選擇。 | |||
</tabber> | |||
== | '''Booking''': '''Cleon''' 9339 3265 | '''Wechat''': cleonteo | ||
==Alcohol Prices / Menu== | |||
== | ===Images=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Catwalk Price 1.jpg | File:Catwalk Price 1.jpg | ||
Line 34: | Line 51: | ||
File:Catwalk Happy Hour.jpg | File:Catwalk Happy Hour.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===Text=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Beer & Liquor | |||
!Type | |||
!S Room | |||
!M Room | |||
!L Room | |||
!VIP Room | |||
|- | |||
|'''Heineken *''' | |||
|128 | |||
|248 | |||
|476 | |||
|944 | |||
|- | |||
|'''Tiger *''' | |||
|118 | |||
|228 | |||
|436 | |||
|864 | |||
|- | |||
|'''Courvoisier''' | |||
|288 | |||
|538 | |||
|798 | |||
|1086 | |||
|- | |||
|'''Courvoisier XO''' | |||
|428 | |||
|818 | |||
|1188 | |||
|1616 | |||
|- | |||
|'''Chivas 12Years''' | |||
|238 | |||
|468 | |||
|728 | |||
|966 | |||
|- | |||
|'''Chivas 18 Years''' | |||
|368 | |||
|698 | |||
|988 | |||
|1356 | |||
|- | |||
|'''Martell Vsop''' | |||
|318 | |||
|588 | |||
|848 | |||
|1166 | |||
|- | |||
|'''Martell Cordon Bleu''' | |||
|538 | |||
|1038 | |||
|1488 | |||
|2026 | |||
|} | |||
All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Happy Hour | |||
!Liquor Type | |||
!S Room | |||
!M Room | |||
!L Room | |||
!VIP Room | |||
|- | |||
|'''Chivas 12 Years''' | |||
|198 | |||
|396 | |||
|594 | |||
|792 | |||
|- | |||
|'''Chivas 18 Years''' | |||
|288 | |||
|538 | |||
|788 | |||
|1076 | |||
|- | |||
|'''Martell Vsop''' | |||
|238 | |||
|458 | |||
|688 | |||
|926 | |||
|- | |||
|'''Martell Cordon Bleu''' | |||
|438 | |||
|868 | |||
|1288 | |||
|1726 | |||
|} | |||
All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$) | |||
<nowiki>*</nowiki>All Beer counts are in Towers instead of Bottles | |||
==Hostesses== | ==Hostesses== | ||
[[File:Catwalk Girls.jpg|400px]] | [[File:Catwalk Girls.jpg|400px]] [[File:catwalk_girls2.JPG|400px]] | ||
==Rooms== | ==Rooms== | ||
[[File:Catwalk Room 1.jpg|300px]] | [[File:Catwalk Room 1.jpg|300px]] | ||
[[File:Catwalk Room 2.jpg|300px]] | [[File:Catwalk Room 2.jpg|300px]] | ||
[[File:Catwalk Room 3.jpg|300px]] | [[File:Catwalk Room 3.jpg|300px]] | ||
==Comments== | |||
<comments /> |
Latest revision as of 07:20, 17 January 2024
Catwalk KTV (Singapore) | |
---|---|
Basics | |
Name | Catwalk KTV |
Type | KTV |
Country | Singapore |
City | Singapore |
Zip Code | 199018 |
Address | 200 Jalan Sultan Textile Centre Level 7 |
Hours | 4PM - 3AM |
Sessions | 3:30PM - 7PM (HH) 7PM - 11PM (NH) 11PM - 3AM (NH) |
Hostesses | |
Tip | HH S$70, NH S$100 |
Number of girls | 30 - 35 |
Hotness | Hot |
Age | 20 - 26 |
Playability | High |
Nationality | Vietnam |
Language | Vietnamese, English, Chinese |
Cost | |
Minimum spend | S$78/S$128 |
Minimum spend small room | 1 Tower |
Minimum spend medium room | 2 Tower/1 Bottle |
Minimum spend large room | 4 Tower/2 Bottles |
Facility | |
Map Location | |
Catwalk KTV (Singapore) is a KTV in Singapore.
- See also: Catwalk (Ho Chi Minh City)
Review
Booking: Cleon 9339 3265 | Wechat: cleonteo
Alcohol Prices / Menu
Images
Text
Type | S Room | M Room | L Room | VIP Room |
---|---|---|---|---|
Heineken * | 128 | 248 | 476 | 944 |
Tiger * | 118 | 228 | 436 | 864 |
Courvoisier | 288 | 538 | 798 | 1086 |
Courvoisier XO | 428 | 818 | 1188 | 1616 |
Chivas 12Years | 238 | 468 | 728 | 966 |
Chivas 18 Years | 368 | 698 | 988 | 1356 |
Martell Vsop | 318 | 588 | 848 | 1166 |
Martell Cordon Bleu | 538 | 1038 | 1488 | 2026 |
All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$)
Liquor Type | S Room | M Room | L Room | VIP Room |
---|---|---|---|---|
Chivas 12 Years | 198 | 396 | 594 | 792 |
Chivas 18 Years | 288 | 538 | 788 | 1076 |
Martell Vsop | 238 | 458 | 688 | 926 |
Martell Cordon Bleu | 438 | 868 | 1288 | 1726 |
All prices are in Singapore Dollars (SGD / S$)
*All Beer counts are in Towers instead of Bottles
Hostesses
Rooms
Comments
Loading comments...