11
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{see also|Singapore KTV Tipping Guide in 2023|Japanese Guides}} | {{see also|Singapore KTV Tipping Guide in 2023|Japanese Guides}} | ||
これは、現行の[[シンガポール]]の[[KTV]]でのチップのレートに関する便利なガイドです。あなたが払うべき金額以上を払わないようにしましょう。 | これは、現行の[[シンガポール]]の[[KTV]]でのチップのレートに関する便利なガイドです。あなたが払うべき金額以上を払わないようにしましょう。 | ||
| Line 27: | Line 26: | ||
==ママ/パパへのチップ== | ==ママ/パパへのチップ== | ||
[[ママ]]または[[パパ]]には通常S$ | [[ママ]]または[[パパ]]には通常S$100がチップとして適切です。 | ||
これらはだいたい標準的なチップです。良いサービスに対してもっと多くを渡したい場合は、マネージャーも喜ぶでしょう! | これらはだいたい標準的なチップです。良いサービスに対してもっと多くを渡したい場合は、マネージャーも喜ぶでしょう! | ||
| Line 42: | Line 41: | ||
==最後に== | ==最後に== | ||
すべてのチップは通常、現金で渡されます。地元の銀行口座を持っていて、マネージャーにPaynow送金をしたい場合や、請求書に記載したい場合は別ですが(10% + 8% の追加税がかかるためお勧めしません)。 | |||
すべてのチップが渡されたら、家に帰るか、次のKTVセッションに向かいましょう! | すべてのチップが渡されたら、家に帰るか、次のKTVセッションに向かいましょう! | ||
edits